仲介手数料表
3000万円未満で、かつ仲介手数料無料以外の物件については、Cの料金設定(1.6%)とさせていただきます。
(それでも通常の仲介手数料の半額以下になります!)

Cのサービス全て行っても通常の仲介手数料の約半額となります。
(例)2000万円の物件の仲介を一般的な不動産会社で行った場合
20,000,000円×3%+60,000円=660,000円(税別) 693,000円(税込)
(例)2000万円の物件の仲介を通販不動産で行った場合
20,000,000円×(1%+0.4%+0.2%)=330,000円(税別) 336,000円(税込)
・仲介手数料 無料
新築物件で不動産業者が売主となっている場合は、上記のサービス内容が全て含まれます。
| 物件価格 | 計算方法 | 正規仲介手数料 | 通販不動産の仲介手数料(0円〜1.68%) |
|---|---|---|---|
| 2,000万円 | ×3.15%+6.3万円 | 693,000円 | 0円〜336,000円 最低でも 357,000円お得 |
| 2,500万円 | 850,500円 | 0円〜420,000円 最低でも 430,500円お得 | |
| 3,000万円 | 1,008,000円 | 0円〜504,000円 最低でも 504,000円お得 | |
| 3,500万円 | 1,165,500円 | 0円〜588,000円 最低でも 577,500円お得 | |
| 4,000万円 | 1,323,000円 | 0円〜672,000円 最低でも 651,000円お得 | |
| 4,500万円 | 1,480,500円 | 0円〜756,000円 最低でも 724,500円お得 | |
| 5,000万円 | 1,638,000円 | 0円〜840,000円 最低でも 798,000円お得 | |
| 10,000万円 | 3,213,000円 | 0円〜1,680,000円 最低でも 1,533,000円お得 | |
| 15,000万円 | 4,788,000円 | 0円〜2,520,000円 最低でも 2,268,000円お得 | |
| 20,000万円 | 6,363,000円 | 0円〜3,360,000円 最低でも 3,003,000円お得 |
〔正規手数料〕は、あくまで〔上限〕であり、〔これ以上は受領してはいけない〕という上限設定の基準です。
その他の料金表
・不動産投資相談 7,000円/h